Варто уваги
Щит розподільчий на 3 модулі, з/у з прозрачной дверцей, IP65, VECTOR
| Тип монтажу: | Зовнішній монтаж |
| Номінальна напруга: | 400 B |
| Номінальний струм: | 63 A |
| Тип закривання дверей: | Защіпка |
| Можливість блокування: | ні |
| Колір: | Сірий графіт |
| Матеріал: | Полістірол (PS) |
| Глибина встановленого виробу: | 93 mm |
| Висота встановленого виробу: | 175 mm |
| Ширина в модулях: | 3 |
| Підходить для вживання поза будинком: | так |
| Кількість вхідних кабелів: | 2 |
| Кількість рядів щита: | 1 |
| Кількість рядів: | 1 |
| GWT - тест дротом розжарування: | 750 °C |
| Клас захисту IK від механічних ударів: | IK07 |
| Клас захисту: | Клас захисту IІ |
| Робоча температура: | -25…40 °C |
| Ступінь захисту IP: | 65 |
| Колір RAL: | RAL 7035 - Світло-сірий |
| Внутрішня глибина: | 93 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 110 mm |
| Товщина матеріалу бічної поверхні: | 2,5 mm |
| Кількість секцій щита: | 1 |
| Можливість приєднання додаткового обладнання: | так |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
| Захисне виконання ІР: | IP65 |
| Без галогену: | так |
₴ 609.94
Монтажний шаблон для щитків VA36CN
| Матеріал: | Сталь |
| Глибина встановленого виробу: | 90 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 305 mm |
| Підходить для вживання поза будинком: | ні |
| Європейська директива WEEE: | не пов'язаний |
| Висота встановленого виробу: | 580 mm |
₴ 3670.46
Монтажна плита металева до шаф H=950мм, L=600мм
| Матеріал: | Метал |
| Глибина встановленого виробу: | 2 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 393 mm |
| Європейська директива WEEE: | не пов'язаний |
| Клас захисту IK від механічних ударів: | 10 |
| Поверхня: | Оцинкований |
| Висота встановленого виробу: | 930 mm |
₴ 1332.94
Автоматичний вимикач 3P 10kA D-50A 3M
| Кількість захищених полюсів: | 3 |
| Тип полюса: | 3 P |
| Крива: | D |
| Паралельно перемикання нейтралі: | ні |
| Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання: | 10 kA |
| Тип напруги живлиння: | AC |
| Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
| Номінальний струм: | 50 A |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при АC: | 1,13 / 1,45 In |
| min/max діапазон спрацювання електромагнітного розчеплювача при DC: | 15 / 30 In |
| Номінальний струм при -20°C згідно IEC 60947: | 69,87 A |
| Номінальний струм при 70°C згідно IEC 60947: | 41,38 A |
| Потужність короткого замикання 230 В 50 Гц згідно IEC 947.2: | 15 kA |
| Потужність короткого замикання 380 В 50 Гц згідно IEC 947.2: | 7,5 kA |
| Потужність короткого замикання 415 В 50 Гц згідно IEC 947.2: | 7,5 kA |
| Значення струму короткого замикання 400 В 50 Гц: | 10 kA |
| Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2): | 30 kA |
| Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2): | 15 kA |
| Номінальний струм при -15°C: | 60,86 A |
| Номінальний струм при 35°C: | 48,48 A |
| Номінальний струм 45 ° C: | 45,29 A |
| Номінальний струм 55 ° C: | 41,85 A |
| Номінальний струм 65 ° C: | 38,11 A |
| Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч: | 1 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв: | 0,9 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 100 Гц: | 1,1 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 400 Гц: | 1,5 |
| Максимальна втрата потужності на полюс відповідно до стандарту виробу: | 9 W |
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс: | 5,5 W |
| Електрична тривкість кількості циклів: | 4000 |
| Глибина встановленого виробу: | 70 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 52,5 mm |
| Момент затяжки: | 2,8 Нм |
| Нижнє підключення для модульних пристроїв: | так |
| Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 25 mm² |
| Поперений розріз під ’єднання при нерухомому проводі,: | 1 / 35 mm² |
| Можливість приєднання додаткового обладнання: | так |
| Стандартний текст: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
| Захисне виконання ІР: | IP20 |
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Температура калібрування: | 50 °C |
| Кількість полюсів: | 3 P |
| Тип монтажу: | DIN-рейка |
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 400 V |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 6000 V |
| Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898: | 7,5 kA |
| Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.: | 10 / 14,4 In |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при DC: | 1,13 / 1,45 In |
| Номінальний струм при 65°C згідно IEC 60947: | 43,7 A |
| Потужність короткого замикання 220 В 50 Гц згідно IEC 947.2: | 15 kA |
| Потужність короткого замикання 240 В 50 Гц згідно IEC 947.2: | 15 kA |
| Потужність короткого замикання 400 В 50 Гц згідно IEC 947.2: | 7,5 kA |
| Значення струму короткого замикання 230 В 50 Гц: | 10 kA |
| Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2): | 30 kA |
| Максимальна відключаюча здатність Icu для 400В (EN 60947-2): | 15 kA |
| Номінальний струм 30 ° C: | 50 A |
| Номінальний струм 40 ° C: | 46,91 A |
| Номінальний струм 50 ° C: | 43,6 A |
| Номінальний струм 60 ° C: | 40,02 A |
| Номінальний струм 70 ° C: | 36,09 A |
| Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч: | 0,95 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 6 пристроїв: | 0,85 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 200 Гц: | 1,2 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 60 Гц: | 1,1 |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 15,4 W |
| Кількість механічних процесів: | 20000 |
| Висота встановленого виробу: | 83 mm |
| Тип верхньої клеми для модульних пристроїв: | Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic |
| Підходить для вбудованого монтажу: | так |
| Секція виходу гвинта при нерухомому дроті: | 1 / 35 mm² |
| Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 25 mm² |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
| Висота: | 2000 m |
₴ 1067.91
Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту
| Колір: | Білий RAL9010 |
| Глибина встановленого виробу: | 45 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 250 mm |
| Тип з’єднання: | feather/spring course connection |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
| Захисне виконання ІР: | IP2X |
| Матеріал: | Мікс матеріалів |
| Висота встановленого виробу: | 50 mm |
₴ 1878.95
Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 950X600X300мм
| Тип монтажу: | Зовнішній монтаж |
| Номінальний струм: | 630 A |
| Матеріал кришки: | 21,5 mm |
| Можливість блокування: | так |
| Колір: | RAL 7035 |
| Матеріал: | Сталь |
| Глибина встановленого виробу: | 300 mm |
| Висота встановленого виробу: | 950 mm |
| Ширина в модулях: | 26 |
| Підходить для вживання поза будинком: | так |
| Кількість рядів щита: | 6 |
| Європейська директива WEEE: | не пов'язаний |
| Клас захисту IK від механічних ударів: | >IK10 |
| Клас захисту: | Клас захисту I |
| Тип закривання дверей: | Замок з триугольним ключем |
| Кількість замків дверей: | 2 |
| Колір RAL: | RAL 7035 - Світло-сірий |
| Внутрішня глибина: | 295 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 600 mm |
| Товщина матеріалу бічної поверхні: | 2 mm |
| Захисне виконання ІР: | IP65 |
₴ 7046.96
Щит в/у з прозорими дверцятами, 54 мод. (3х18), GOLF
| Номінальна напруга: | 400 B |
| Номінальний струм: | 63 A |
| Тип закривання дверей: | Защіпка |
| Можливість блокування: | ні |
| Колір: | Білий |
| Колір RAL: | RAL 9010 - Білий |
| Глибина занурення: | 72 mm |
| Глибина встановленого виробу: | 97,5 mm |
| Висота встановленого виробу: | 543 mm |
| Ширина в модулях: | 18 |
| Підходить для вживання поза будинком: | ні |
| Кількість рядів щита: | 3 |
| Кількість рядів: | 3 |
| GWT - тест дротом розжарування: | 850 °C |
| Клас захисту IK від механічних ударів: | 07 |
| Клас захисту: | Клас захисту IІ |
| Робоча температура: | -25…40 °C |
| Ступінь захисту IP: | 40 |
| Колір: | білий |
| Матеріал: | Пластик |
| Глибина ніші в стіні: | 72 mm |
| Внутрішня глибина: | 97,5 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 460 mm |
| Кількість секцій щита: | 1 |
| Можливість приєднання додаткового обладнання: | так |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
| Захисне виконання ІР: | IP40 |
| Без галогену: | так |
₴ 1673.93
ПЗВ 2P 25A 300mA AC
| Кількість полюсів: | 2 P |
| Паралельно перемикання нейтралі: | так |
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 230 V |
| Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
| Номінальний диференційний струм: | 300 mA |
| Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс): | 0,25 kA |
| Умовний номінальний струм короткого замикання відповідно до EN 61008-1: | 6 kA |
| Номінальний струм при -15°C: | 25 A |
| Номінальний струм 30 ° C: | 25 A |
| Номінальний струм 40 ° C: | 25 A |
| Номінальний струм 50 ° C: | 25 A |
| Номінальний струм 60 ° C: | 25 A |
| Номінальний струм 70 ° C: | 21 A |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 1,3 W |
| Захист від помилкових спрацювань: | ні |
| Електрична тривкість кількості циклів: | 2000 |
| Глибина встановленого виробу: | 70 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 35 mm |
| Момент затяжки: | 2,8 Нм |
| Тип зажиму нижньої клеми для модульних пристроїв: | ні |
| Секція виходу гвинта при нерухомому дроті: | 1 / 25 mm² |
| Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 25 мм² |
| Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 16 mm² |
| Тип з’єднання: | Гвинтовий |
| Стандартний текст: | IEC 61008-1, EN 61008-1 |
| Захисне виконання ІР: | IP20 |
| Робоча температура: | -25…40 °C |
| Висота: | 2000 m |
| Частота: | 50 Hz |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 4000 V |
| Номінальний струм: | 25 A |
| Потужність відключення та замикання: | 1,5 kA |
| Номінальний струм 20 ° C: | 25 A |
| Номінальний струм при 35°C: | 25 A |
| Номінальний струм 45 ° C: | 25 A |
| Номінальний струм 55 ° C: | 25 A |
| Номінальний струм 65 ° C: | 25 A |
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс: | 0,7 W |
| Короткочасна затримка відключення: | ні |
| Кількість механічних процесів: | 4000 |
| Висота встановленого виробу: | 83 mm |
| Кострукційний розмір (DIN 43880): | 1 |
| Тип верхньої клеми для модульних пристроїв: | Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic |
| Нижнє підключення для модульних пристроїв: | ні |
| Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 16 мм² |
| Поперений розріз під ’єднання при нерухомому проводі,: | 1 / 25 mm² |
| З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клемм з гнучким кабелем: | 1 / 16 mm² |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
| Тип диференційного захисту: | AC |
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Температура зберігання / транспортування: | -55…70 °C |
₴ 841.18